金属商品情报
金属成交动态
卖方 | 买方 | 商品 | 规格 | 成交单价 | 成交时间 |
---|---|---|---|---|---|
上海****公司 | 西安****公司 | 铅 | 1#铅 | 17020元/吨 | 12-27 16:03 |
江苏****公司 | 常州****公司 | 锡锭 | 牌号:Sn | 245600元/吨 | 12-19 16:52 |
山东****公司 | 东阿****公司 | 铝 | 3系 | 20600元/吨 | 08-13 16:21 |
山东****公司 | 东阿****公司 | 铝 | 3系 | 20600元/吨 | 08-13 16:21 |
山东****公司 | 东阿****公司 | 铝 | 3系 | 20600元/吨 | 08-13 16:19 |
商品 | 规格 | 单价 | 数量 | 现货类型 | 交收期 | 交货地 | 发布时间 | 有效时间 | 联系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【卖】
1#锡
|
云象 Sn99.90以上
|
![]() |
30吨 | 即期现货 |
上海
> 上海市
|
09-30 20:20 | 1天 | ||
【卖】
铝水棒
|
国产 120/127/150 国标
|
![]() |
100吨 | 即期现货 |
广西
> 百色市
|
08-21 15:49 | 1天 | ||
【卖】
铝水棒
|
国产 #90/#100 国标
|
![]() |
100吨 | 即期现货 |
广西
> 百色市
|
08-21 15:48 | 1天 | ||
【卖】
1#锡
|
开源 牌号:Sn99.90
|
![]() |
10吨 | 即期现货 |
广东省
|
08-02 12:33 | 1天 | ||
【卖】
1#锡
|
云象 Sn99.90以上
|
![]() |
30吨 | 即期现货 |
上海
> 上海市
|
07-24 11:04 | 1天 |
1